產品時間:2024-09-17
高低溫實驗機 LED環境檢測設備,誠信推薦高低溫試驗箱。本系列的高低溫實驗機,在國內眾多的電子,五金,電池,化工,數碼,醫療器械,儀器儀表等行業,均有廣泛的使用范圍。
高低溫實驗機 LED環境檢測設備,誠信推薦高低溫試驗箱。本系列的高低溫實驗機,在國內眾多的電子,五金,電池,化工,數碼,醫療器械,儀器儀表等行業,均有廣泛的使用范圍。
高低溫實驗機,led高低溫實驗機,高低溫實驗箱產品用途
高低溫試驗箱能模擬各種溫濕度環境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品滿足GJB150A3/4各種惡劣環境下的可靠性及穩定性能等參數。將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性的依據。高低溫交變試驗箱,高低溫試驗,高低溫交變
可程式控制器
●采用日本進口超感度LCD液晶顯示觸控式控制器,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
●控制器操作界面具中/英文可供選擇。
●具有160組程式1000段999循環的容量,每段時間設定大99小時59分鐘。
●資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒幕LOCK(瑣定)功能,避免人為誤操作。
●具有PID自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,而使溫濕度的控制更為精確、穩定。
●具有RS-232通訊界面及連線軟件,可于電腦上設計程式、監視試驗過程并執行開關機等功能。
●具有9點故障訊息提示,運轉中發生異常狀況,即刻切斷電源,并于熒幕顯示故障原因。
●可提供溫濕度線性直流信號輸出至溫濕度記錄器,以了解測試條件狀態,進而提高檢測信賴度。資料記憶保存EEPROM(可保存10年以上)。
冷凍及風路系統
制冷機采用德國谷輪半封閉或法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機組,并使用環保冷媒(R134a,R404a,R23).
●冷凍系統采用單極或二元復疊制冷設計,二元復疊制冷,以增加設備的作用壽命。
●利用高品質軸流風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試取內溫濕度分布均勻。
●風路循環采用側吹風,回風設計,風速,風壓皆符合試驗標準,并且在開門瞬間溫濕度回穩時間快。
●升溫、降溫系統*獨立,可提高效率、降低測試成本,增加整機壽命,減低故障率。
高低溫實驗機 LED環境檢測設備 技術規格:
設備型 號 | LK-80T | LK-225T | LK-604T | LK-010T | ||||||||||||||||||
尺 | 測試區尺寸(W*H*D,cm) | 40x50x40 | 50x75x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||
外型尺寸(W*H*D) | 97x136x97 | 113x160x95 | 143x165x115 | 163x185x135 | ||||||||||||||||||
工作溫度範圍 | +150℃~-70℃(A:0℃,B:-20℃,C:-40,D:-60℃,E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
材 | 內部材質 | SS#304不繡鋼板 | ||||||||||||||||||||
外部材質 | SS#304不繡鋼板+粉體烤漆 | |||||||||||||||||||||
隔熱材質 | P及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
設 | 解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||||||||||||||||
控制精度 | 溫度:&plsmn;0.3℃ | |||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |||||||||||||||||||||
濕度誤差 | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
系 | 控制系統 | 利用微電腦控制方式,標準型采用日制RKC D400控制器 | ||||||||||||||||||||
延伸產品 | 交變濕熱試驗箱,恒定濕熱試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,恒溫恒濕試驗室 | |||||||||||||||||||||
加熱系統 | SS#304不銹鋼高速電熱器 | |||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發方式 | |||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 歐美原裝壓縮機+蒸發器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
循環系統 | 不銹鋼風葉,低噪音,多翼式循環風扇 | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 | |||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(?50mm)、箱內照明、不銹鋼隔層置物架(2塊)、記錄器(選配) | |||||||||||||||||||||
電源(AC1Ф,220V,50HZ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源(AC3Ф,380V,50HZ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
★另:可根據客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。 |